Home - Região - Oliveira do Hospital - Lista dos vencedores dos vales de Natal de Oliveira do Hospital

Lista dos vencedores dos vales de Natal de Oliveira do Hospital

Realizou-se esta quarta-feira, 14 de Janeiro, o escrutínio dos “Vales de Natal 2014” que apurou os vencedores dos 22 prémios atribuídos no âmbito da campanha “Faça Compras em Oliveira do Hospital”, com a presença de lojistas aderentes e público em geral. Os premiados são os seguintes.

1º – Anabela Silva, Nogueira do Cravo | Fantasia Brinquedos (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes no valor de 300,00€);

2º – Mª da Conceição Gonçalves, Oliveira do Hospital | Ourivesaria Galena (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 200,00€);

3º – José Guilherme, São Gião | Interbeiras (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 150,00€);

4º – Lusitana Gonçalves, Oliveira do Hospital | Mimi D’or (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 100,00€);

5º – Isabel Jorge, Bobadela | O Rpoupeiro (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 75,00€);

6º – Pedro Antunes , Avô | OliveiraBike (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 75,00€);

7º – Laura Ribeiro | Mundiveste Pronto-a-Vestir (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 75,00€);

8º – Mª Isabel Nabais, Oliveira do Hospital | Talho do Povo (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 50,00€);

9º – Isabel Dinis, Oliveira do Hospital | Pastelaria Primavera (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 50,00€);

10º – João Piedade, Arganil | Nando Duarte Estúdio (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 50,00€);

11º – Sandro Silva, Praia do Ribatejo | Aromas Criativos (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 50,00€);

12º – Marília Teixeira, Oliveira do Hospital | Talho do Carlos (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no vaorde 50,00€);

13º – António Silva, Oliveira do Hospital | Barbearia Novo Look (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 50,00€);

14º – Manuel Garcia, Seixas | Ourivesaria Galena (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 25,00€);

15º – Mª da Conceição Ferreira, Aldeia das Dez | Restaurante João Brandão (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 25,00€);

16º – Mª Helena Henriques, Vendas de Galizes | Ourivesaria Galena (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 25,00€);

17º – Liliana Tavares, Lagares da Beira | Luís Pedro Alcântara Reparação de Calçado (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 25,00€);

18º – José Figueiredo, Oliveira do Hospital | Fotocorreia (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 25,00€);

19º – Helena Sousa, Oliveira do Hospital | Sapataria Zé Manel (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 25,00€);

20º – Ana Catarina Silva, Travanca de Lagos | Frutaria Fruti Fresh (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 25,00€);

21º – Elsa Costa, Oliveira do Hospital | Conceição Neves Cabeleireira (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 25,00€);

22º – Carolina Alves, Vila pouca da Beira | Sapataria Cidade Nova (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, nas lojas aderentes, no valor de 25,00€);

 

Suplentes

 

1º- Álvaro Monteiro | Restaurante Almeidense

2º – Susana Costa | O Roupeiro

3º – Gonçalo Valério | Café Portugal

4º – Sandra Carvalho | Sapataria O lado B

5º – José Conceição | Joan Pronto a Vestir

6º – Ana Cristina Gonçalves | Sapataria O Lado B

7º – Rui Marques | Loja dos Brindes

8º – Sandra Augusto | Sociedade de Fazendas

9º – Stella Luz | Elegance Instituto de Beleza

10º – Ana Paula Antunes | Óptica do Concelho

11º – Madalena Alves | Sapataria O Lado B

12º – Carla Delgado | L’ artista Ristorante e Pizzeria

13º – Fátima Gonçalves | Milu Salão de Cabeleireira

14º – César Almeida | Restaurante O Túnel

15º – Susana Simões | HM Centro Óptico

16º – Nelson Macedo | Gouveiatel

17º – Rita Correia | Frutaria Fruti Fresh

18º – Filipa Pais | Joan – Pronto a Vestir

19º – Mª Purificação Brito | Ourivesaria Moreira & Rodrigues

20º – Mª do Céu Gouveia | Mini-mercado Mª Lucília Álvaro

21º – Ana Maria Ribeiro | Farmácia Gonçalves

22º – Mª Glória Carvalho | O Naperon

 

 

Vencedores Concurso Montras de Natal

 

1º – Funerária Sérgio

2º – Pétalas Platina

3º – Blue Jeans

 

Os prémios a atribuir neste concurso serão “Publicidade paga num órgão de comunicação social, local” à escolha do premiado, no valor de:

1º Lugar – 150,00€ (cento e cinquenta euros);

2º Lugar – 100,00€ (cem euros);

3º Lugar – 50,00€ (cinquenta euros);

LEIA TAMBÉM

Onda de calor pode levar “a quebra de 70 por cento na produção de fruta da região Centro”

O longo período de tempo previsto de altas temperaturas está a preocupar os produtores de …

Médicos continuam a abandonar Oliveira do Hospital: um já rescindiu e outro prepara-se para pedir transferência

Concelho oliveirense pode ficar em breve com cerca de 7,5 mil utentes sem médico de …